检察院安检机专用
发布时间:2017/8/4 15:35:30
功能特性
●实时X射线成像检测
●支持多种图像处理功能,包括:图像灰度调节、图像平滑、图像锐化、边缘增强、超级增强、指数变化、对数变化、低能穿透、高能穿透、有机物剔除、无机物剔除、有机物显示、灰度显示、彩色显示等
●支持危险品管理和危险品自动检测
●影像滚动清晰流畅
●扫描结果自动保存
●回读历史数据,方便对检测结果进行进一步的精确分析与问题回溯
●图像放大/缩小随意控制,即能查看整体图像,也能查看局部细节
●具有标尺和测距功能,方便图像定性定量分析
●具有保存/打印图像功能,方便记录和保存图像缺陷,便于生产质量管理
技术参数
| 型号 | FAS5030C | 
| 通道尺寸 | 500mm(宽)*300mm(高) | 
| 传送带速带 | 0.22m/s | 
| 传送带额定负荷 | 150 kg | 
| 穿透力 | 43mm钢板 | 
| 线分辨力 | Φ0.0787mm 金属丝 | 
| 穿透分辨力 | Φ0.127mm金属丝 | 
| 空间分辨力 | 水平:Φ1.0mm,垂直:Φ1.0mm | 
| 通过率 | 720个/h | 
| 单次检查剂量 | 小于 1μGy | 
| 泄露射线剂量率 | 小于 0.3μGy/h(在距设备外表面 5cm 的任意处,符合且优于国内外健康安全标准) | 
| 胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | 
| 射线束方向 | 底照式 | 
| 冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% | 
| 工作温度/湿度 | 0℃~45℃/5%~95% (不冷凝) | 
| 储存温度/湿度 | -40℃+70℃/5%~95% (不冷凝) | 
| 工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3HZ | 
| 功率损耗 | 1KW(最大值) | 
| 图像处理功能 | 彩色/黑白、局增、超增、边缘增强、灰扫、有机物突显、无机物突显、反色、高穿、低穿、增亮、减暗、放大/缩小、回拉/前拉、可疑有机物报警标记。 | 
| 其他功能 | 日期/时间显示;行李计数;用户管理;系统工作计时;射线出束计时;上电自检;图像存储和检索;维护诊断;双向扫描;图像识别培训。 | 
			
		
			
		
